Keputusan UMK pada 35 kabupaten/kota ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jateng No.560/85/2014 teranggal 20 November 2014.
“Sebanyak 31 kabupaten/kota besarnya UMK sudah mencapai 100 persen kebutuhan hidup layak [KHL],” katanya kepada wartawan di Kantor Gubernur Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (20/11/2014).
Berdasarkan data, besarnya UMK tujuh kabupaten/kota di wilayah Soloraya semuanya sudah mencapai 100% KHL.
“Keputusan UMK 2015 ini mulai berlaku secara resmi pada 1 Januari 2015,” tandas Ganjar.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng, Wika Bintang, menyatakan pengusaha yang keberatan dapat mengajukan penangguhan UMK 2015 kepada Gubernur.
“Pengajuan penangguhan pembayaran UMK 2015 paling lama 10 hari sebelum berlakunya UMK pada 1 Januari 2015,” ungkap dia.
Berikut ini daftar lengkap UMK 35 Kabupaten/Kota se Jateng:
No | Kabupaten/Kota | UMK 2015 |
1 | Kota Semarang | Rp. 1. 680. 000 |
2 | Kabupaten Demak | Rp. 1. 535. 000 |
3 | Kabupaten Kendal | Rp. 1. 383. 450 |
4 | Kabupaten Semarang | Rp. 1. 419. 000 |
5 | Kota Salatiga | Rp. 1. 287. 000 |
6 | Kabupaten Grobogan | Rp. 1. 160. 000 |
7 | Kabupaten Blora | Rp. 1. 180. 000 |
8 | Kabupaten Kudus | Rp. 1. 380. 000 |
9 | Kabupaten Jepara | Rp. 1. 150. 000 |
10 | Kabupaten Pati | Rp. 1. 176. 000 |
11 | Kabupaten Rembang | Rp. 1. 120. 000 |
12 | Kabupaten Boyolali | Rp. 1. 197. 800 |
13 | Kota Surakarta | Rp. 1. 222. 400 |
14 | Kabupaten Sukoharjo | Rp. 1. 223. 000 |
15 | Kabupaten Sragen | Rp. 1. 105. 000 |
16 | Kabupaten Karanganyar | Rp. 1. 126. 000 |
17 | Kabupaten Wonogiri. | Rp. 1. 101. 000 |
18 | Kabupaten Klaten | Rp. 1. 170. 000 |
19 | Kota Magelang | Rp. 1. 211. 000 |
20 | Kabupaten Magelang | Rp. 1. 255. 000 |
21 | Kabupaten Purworejo | Rp. 1. 165. 000 |
22 | Kabupaten Temanggung | Rp. 1. 178. 000 |
23 | Kabupaten Wonosobo | Rp. 1. 166. 000 |
24 | Kabupaten Kebumen | Rp. 1. 157. 000 |
25 | Kabupaten Banyumas | Rp. 1. 100. 000 |
26 | Kabupaten Cilacap | |
Cilacap Utara, Tengah dan Cilacap Selatan | Rp. 1. 287. 000 | |
Cilacap Timur | Rp. 1. 200. 000 | |
Cilacap Barat | Rp. 1. 100. 000 | |
27 | Kabupaten Banjarnegara | Rp. 1. 112. 500 |
28 | Kabupaten Purbalingga | Rp. 1. 101, 600 |
29 | Kabupaten Batang | Rp. 1. 270. 000 |
30 | Kota Pekalongan | Rp. 1. 291. 000 |
31 | Kabupaten Pekalongan | Rp. 1. 271. 000 |
32 | Kabupaten Pemalang | Rp. 1. 193. 000 |
33 | Kota Tegal | Rp. 1. 206. 000 |
34 | Kabupaten Tegal | Rp. 1. 155. 000 |
35 | Kabupaten Brebes | Rp. 1. 166. 000 |
Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85/2014 tanggal 20 November 2014
/RedFlag/News
0 komentar:
Posting Komentar